Auszug aus unserer Kunden-, Partner-, Referenz– und Auftragsliste seit 1995
| P I | ABB Schweiz AG | http://www.abb.ch/ | |
| M P | Advellence AG | http://www.advellence.com/ | |
| I U | AEW Energie AG — Mitglied der AXPO | http://www.aew.ch/ | |
| I P | Alstom Power Switzerland AG | http://www.power.alstom.com/ | |
| M | AXA / Winterthur | http://www.axa.ch/ | |
| I M | BENEVOL Aargau | www.benevol-aargau.ch | |
| I U | Deutsche Bank | http://www.deutsche-bank.de/ | |
| M | Basler Versicherungen | http://www.baloise.ch/ | |
| I | Personal Sigma | http://www.personal-sigma.ch/ | |
| P U | Cablecom | http://www.cablecom.ch/ | |
| M | Coresystems | http://www.coresystems.ch/ | |
| P | Exsigno Deloitte | http://www.exsignodeloitte.ch/ | |
| M | green.ch | http://www.green.ch | |
| M I | GWWK — Genossenschaft Wasserwirbelkraftwerke Schweiz | http://www.gwwk.ch/ | |
| M U | Honda | http://www.honda.ch/ | |
| P | IBM | http://www.ibm.com/ch/de/ | |
| P | NAB — Neue Aargauer Bank | http://www.nab.ch/ | |
| M I | optimAS | http://www.optimas-group.com |
|
| P | Resource Informatik | http://www.resource.ch/ | |
| M U | Rimoldi | http://www.rimoldi.ch/ | |
| I | Technopark Förderstifung ® | https://www.technopark.ch | |
| P | Swisscom | http://www.swisscom.ch/ | |
| etc. | und viele weitere (K)MU - Firmen und Organisationen sowie anspruchsvolle Privatpersonen |
||
U = Unternehmensberatung
M = Marketing– , Verkaufsoptimierungs– oder/und Social Media-Beratung
I = IT/Informatik-, Security oder/und Optimierungs-Beratung
P = Personalberatung /-vermittlung
Mitgliedschaften / Sponsoring
| KMUSwiss Förderverein - Hauptseite — Alle reden vom Unterstützen der KMU — wir tun dies! |
| KMUSwiss Förderverein — Anlässe |
| Stiftung Juvenat der Franziskaner — Schul– und Therapieheim für Jugendliche |
| GWWK — Genossenschaft Wasserwirbelkraftwerke Schweiz |
| Verein Cleantech Aargau |
| Swiss Cleantech |
| ANG — Aargauische Naturforschende Gesellschaft |
| AIHK — Aargauische Industrie– und Handelskammer |
Produkt– und Dienstleistungspartner, Lierferanten und Markenvertretungen
Bei der Wahl unserer Partner lassen wir uns on einem einfachen Prinzip leiten: jede Partnerschaft hat stets zum Ziel, gemeinsam für unsere Kunden Nutzen zu bewegen. Unseren Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten und einen messbaren Mehrwert zu generieren.
| U I | Microsoft | http://www.microsoft.ch |
| U I | Apple / Mac | http://www.apple.ch |
| U | SAP | http://www.sap.ch |
| I | Acronis | http://www.acronis.ch |
| I | F-Secure | http://www.f-secure.de |
| P U I | peopleXS | http://www.peoplexs.ch/ |
| U | Abacus | http://www.abacus.ch/ |
| I | McAfee | www.mcafee.com |
| I | Citrix | www.citrix.de |
| I M | Adobe | www.adobe.com |
| I | Symantec | www.symantec.com |
| I | Norton | www.symantec.com |
| I | ISL Online | http://www.islonline.com/ |

